Armor PowerFlex 35 Drives
- Rockwell Automation
- Circuit & Load Protection
- Condition Monitoring
- Connection Devices
- Variable Frequency Drive (VFD)
- Energy Monitoring
- Human Machine Interface
- Industrial Computers and Monitors
- ICB Industrial Control
- Input/Output (I/O) Modules
- Motion Control
- Motor Control
- Industrial Network Products
- Power Supplies
- Programmable Controllers
- Push Buttons & Signaling Devices
- Relays & Timers
- Safety Products
- Sensors & Switches
- Signal Interface
- Software
- COMAU
- Autonox
- Spectrum Controls
- AMCI
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Wittenstein
- Festo
- Haupa
- Partex Marking Systems
- Steinel
- Disruptive Technologies
- Harting
- Hager
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 36.00 Kabelkanaler og -lister
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
There was an error - please try again.
Thank you for your interest. We will return!
| SKU sch-product-heading-ean | Product sch-product-heading-type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.038 sch-product-heading-ean5703472634982 sch-product-heading-type35S-6D3-P101 | 79.65.042.038 5703472634982 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D3-P101 | Out of stock79.65.042.038 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.096 sch-product-heading-ean5703472635040 sch-product-heading-type35S-6D3-L101 | 79.65.042.096 5703472635040 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D3-L101 | Out of stock79.65.042.096 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.083 sch-product-heading-ean5703472635033 sch-product-heading-type35S-6D3-L111 | 79.65.042.083 5703472635033 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D3-L111 | Out of stock79.65.042.083 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.079 sch-product-heading-ean5703472635736 sch-product-heading-type35E-6D2-L201 | 79.65.043.079 5703472635736 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L201 | Out of stock79.65.043.079 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.106 sch-product-heading-ean5703472635057 sch-product-heading-type35S-6D3-L011 | 79.65.042.106 5703472635057 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D3-L011 | Out of stock79.65.042.106 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.082 sch-product-heading-ean5703472635743 sch-product-heading-type35E-6D2-L211 | 79.65.043.082 5703472635743 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L211 | Out of stock79.65.043.082 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.134 sch-product-heading-ean5703472635798 sch-product-heading-type35E-6D2-P201 | 79.65.043.134 5703472635798 | Armor PowerFlex 35E-6D2-P201 | Out of stock79.65.043.134 | |||||
| Armor PowerFlex, Dynamic Resistor, Light Duty, 50W, 360ohm, Frame A SKU79.65.044.764 sch-product-heading-ean5703472651903 sch-product-heading-type35R-00AP1K | 79.65.044.764 5703472651903 | Armor PowerFlex, Dynamic Resistor, Light Duty, 50W, 360ohm, Frame A 35R-00AP1K | Out of stock79.65.044.764 | |||||
| Armor PowerFlex, Dynamic Resistor, Normal Duty, 100W, 360ohm, Frame A SKU79.65.044.777 sch-product-heading-ean5703472651910 sch-product-heading-type35T-360P500 | 79.65.044.777 5703472651910 | Armor PowerFlex, Dynamic Resistor, Normal Duty, 100W, 360ohm, Frame A 35T-360P500 | Out of stock79.65.044.777 | |||||
| Armor PowerFlexr, APF Splash Plastic Shield Frame A and B SKU79.65.044.793 sch-product-heading-ean5703472651934 sch-product-heading-type35-SPS-AB | 79.65.044.793 5703472651934 | Armor PowerFlexr, APF Splash Plastic Shield Frame A and B 35-SPS-AB | Out of stock79.65.044.793 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.041.958 sch-product-heading-ean5703472634067 sch-product-heading-type35S-6D1-L011 | 79.65.041.958 5703472634067 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D1-L011 | Out of stock79.65.041.958 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.202 sch-product-heading-ean5703472635866 sch-product-heading-type35E-6D3-L211 | 79.65.043.202 5703472635866 | Armor PowerFlex 35E-6D3-L211 | Out of stock79.65.043.202 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.231 sch-product-heading-ean5703472635897 sch-product-heading-type35E-6D3-P101 | 79.65.043.231 5703472635897 | Armor PowerFlex 35E-6D3-P101 | Out of stock79.65.043.231 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.244 sch-product-heading-ean5703472635903 sch-product-heading-type35E-6D3-P111 | 79.65.043.244 5703472635903 | Armor PowerFlex 35E-6D3-P111 | Out of stock79.65.043.244 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.163 sch-product-heading-ean5703472635828 sch-product-heading-type35E-6D3-L011 | 79.65.043.163 5703472635828 | Armor PowerFlex 35E-6D3-L011 | Out of stock79.65.043.163 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.009 sch-product-heading-ean5703472634951 sch-product-heading-type35S-6D3-P211 | 79.65.042.009 5703472634951 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D3-P211 | Out of stock79.65.042.009 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.053 sch-product-heading-ean5703472635712 sch-product-heading-type35E-6D2-L101 | 79.65.043.053 5703472635712 | Armor PowerFlex 35E-6D2-L101 | Out of stock79.65.043.053 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.042.999 sch-product-heading-ean5703472635651 sch-product-heading-type35E-6D1-P101 | 79.65.042.999 5703472635651 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P101 | Out of stock79.65.042.999 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.042.928 sch-product-heading-ean5703472635583 sch-product-heading-type35E-6D1-L011 | 79.65.042.928 5703472635583 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L011 | Out of stock79.65.042.928 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.011 sch-product-heading-ean5703472635675 sch-product-heading-type35E-6D1-P201 | 79.65.043.011 5703472635675 | Armor PowerFlex 35E-6D1-P201 | Out of stock79.65.043.011 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.326 sch-product-heading-ean5703472635279 sch-product-heading-type35S-6D1-L111 | 79.65.042.326 5703472635279 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D1-L111 | Out of stock79.65.042.326 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.041.932 sch-product-heading-ean5703472633923 sch-product-heading-type35S-6D1-L001 | 79.65.041.932 5703472633923 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D1-L001 | Out of stock79.65.041.932 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.192 sch-product-heading-ean5703472635859 sch-product-heading-type35E-6D3-L201 | 79.65.043.192 5703472635859 | Armor PowerFlex 35E-6D3-L201 | Out of stock79.65.043.192 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.215 sch-product-heading-ean5703472635873 sch-product-heading-type35E-6D3-P001 | 79.65.043.215 5703472635873 | Armor PowerFlex 35E-6D3-P001 | Out of stock79.65.043.215 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.257 sch-product-heading-ean5703472635910 sch-product-heading-type35E-6D3-P201 | 79.65.043.257 5703472635910 | Armor PowerFlex 35E-6D3-P201 | Out of stock79.65.043.257 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.043.105 sch-product-heading-ean5703472635767 sch-product-heading-type35E-6D2-P011 | 79.65.043.105 5703472635767 | Armor PowerFlex 35E-6D2-P011 | Out of stock79.65.043.105 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.042.944 sch-product-heading-ean5703472635606 sch-product-heading-type35E-6D1-L111 | 79.65.042.944 5703472635606 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L111 | Out of stock79.65.042.944 | |||||
| Armor PowerFlex SKU79.65.042.957 sch-product-heading-ean5703472635613 sch-product-heading-type35E-6D1-L201 | 79.65.042.957 5703472635613 | Armor PowerFlex 35E-6D1-L201 | Out of stock79.65.042.957 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.290 sch-product-heading-ean5703472635248 sch-product-heading-type35S-6D1-P001 | 79.65.042.290 5703472635248 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D1-P001 | Out of stock79.65.042.290 | |||||
| Armor PowerFlex, Advance Safety Drives SKU79.65.042.193 sch-product-heading-ean5703472635149 sch-product-heading-type35S-6D2-L201 | 79.65.042.193 5703472635149 | Armor PowerFlex, Advance Safety Drives 35S-6D2-L201 | Out of stock79.65.042.193 | |||||































