DC Micro (M12) Cordsets & Patchcords
- Rockwell Automation
- Circuit & Load Protection
- Condition Monitoring
- Connection Devices
- Variable Frequency Drive (VFD)
- Energy Monitoring
- Human Machine Interface
- Industrial Computers and Monitors
- ICB Industrial Control
- Input/Output (I/O) Modules
- Motion Control
- Motor Control
- Industrial Network Products
- Power Supplies
- Programmable Controllers
- Push Buttons & Signaling Devices
- Relays & Timers
- Safety Products
- Sensors & Switches
- Signal Interface
- Software
- COMAU
- Autonox
- Spectrum Controls
- AMCI
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Wittenstein
- Festo
- Partex Marking Systems
- Steinel
- Disruptive Technologies
- Harting
- Hager
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 36.00 Kabelkanaler og -lister
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
There was an error - please try again.
Thank you for your interest. We will return!
- 1
- 2
| SKU sch-product-heading-ean | Product sch-product-heading-type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.046.457 sch-product-heading-ean5703472812960 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-1M5 | 79.24.046.457 5703472812960 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-1M5 | In stocksch-product-current-available679.24.046.457 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.042.927 sch-product-heading-ean5703472655215 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-0M6 | 79.24.042.927 5703472655215 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-0M6 | In stocksch-product-current-available679.24.042.927 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.042.943 sch-product-heading-ean5703472655239 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-3 | 79.24.042.943 5703472655239 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-3 | In stocksch-product-current-available279.24.042.943 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.046.460 sch-product-heading-ean5703472812977 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-1 | 79.24.046.460 5703472812977 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-1 | In stocksch-product-current-available279.24.046.460 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.046.363 sch-product-heading-ean5703472808338 sch-product-heading-type889D-F5NCDM-1 | 79.24.046.363 5703472808338 | 889 DC Micro Cable 889D-F5NCDM-1 | Out of stock79.24.046.363 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.042.914 sch-product-heading-ean5703472654997 sch-product-heading-type889D-F5NCDM-2 | 79.24.042.914 5703472654997 | 889 DC Micro Cable 889D-F5NCDM-2 | Out of stock79.24.042.914 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.042.930 sch-product-heading-ean5703472655222 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-2M5 | 79.24.042.930 5703472655222 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-2M5 | Out of stock79.24.042.930 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.040.288 sch-product-heading-ean5703472608983 sch-product-heading-type889D-F8NBDM-2 | 79.24.040.288 5703472608983 | 889 DC Micro Cable 889D-F8NBDM-2 | Out of stock79.24.040.288 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.040.343 sch-product-heading-ean5703472610542 sch-product-heading-type889D-F5NCDM-5 | 79.24.040.343 5703472610542 | 889 DC Micro Cable 889D-F5NCDM-5 | Out of stock79.24.040.343 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.048.565 sch-product-heading-ean5703472846408 sch-product-heading-type889DS-F5BC-10 | 79.24.048.565 5703472846408 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5BC-10 | Out of stock79.24.048.565 | |||||
| 889 DC MICRO CABLE SKU79.86.122.115 sch-product-heading-ean5703472518497 sch-product-heading-type889D-F4HBDM-5 | 79.86.122.115 5703472518497 | 889 DC MICRO CABLE 889D-F4HBDM-5 | Out of stock79.86.122.115 | |||||
| 889 DC MICRO CABLE SKU79.86.122.335 sch-product-heading-ean5703472521169 sch-product-heading-type889D-F4HBDM-10 | 79.86.122.335 5703472521169 | 889 DC MICRO CABLE 889D-F4HBDM-10 | Out of stock79.86.122.335 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.121 sch-product-heading-ean5703472531144 sch-product-heading-type889D-F4NEDM-10 | 79.24.039.121 5703472531144 | 889 DC Micro Cable 889D-F4NEDM-10 | Out of stock79.24.039.121 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.118 sch-product-heading-ean5703472531137 sch-product-heading-type889D-F4NEDM-0M3 | 79.24.039.118 5703472531137 | 889 DC Micro Cable 889D-F4NEDM-0M3 | Out of stock79.24.039.118 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.105 sch-product-heading-ean5703472530987 sch-product-heading-type889D-F5BCDM-3 | 79.24.039.105 5703472530987 | 889 DC Micro Cable 889D-F5BCDM-3 | Out of stock79.24.039.105 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.134 sch-product-heading-ean5703472531151 sch-product-heading-type889D-M5NC-2 | 79.24.039.134 5703472531151 | 889 DC Micro Cable 889D-M5NC-2 | Out of stock79.24.039.134 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.147 sch-product-heading-ean5703472531175 sch-product-heading-type889D-F8NBDM-0M6 | 79.24.039.147 5703472531175 | 889 DC Micro Cable 889D-F8NBDM-0M6 | Out of stock79.24.039.147 | |||||
| M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, 10 meter (32.8 feet), 16AWG SKU79.24.043.010 sch-product-heading-ean5703472656519 sch-product-heading-type889L-F5JFLM-10 | 79.24.043.010 5703472656519 | M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, 10 meter (32.8 feet), 16AWG 889L-F5JFLM-10 | Out of stock79.24.043.010 | |||||
| M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Col SKU79.24.043.023 sch-product-heading-ean5703472656526 sch-product-heading-type889L-F5JFLM-2 | 79.24.043.023 5703472656526 | M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Col 889L-F5JFLM-2 | Out of stock79.24.043.023 | |||||
| M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, 5 meter (16.4 feet), 16AWG SKU79.24.043.036 sch-product-heading-ean5703472656533 sch-product-heading-type889L-F5JFLM-5 | 79.24.043.036 5703472656533 | M12 Power L-Code, Female, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, 5 meter (16.4 feet), 16AWG 889L-F5JFLM-5 | Out of stock79.24.043.036 | |||||
| Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 5 meter (16.4 feet), 16AWG SKU79.24.043.065 sch-product-heading-ean5703472656564 sch-product-heading-type889L-M5JF-5 | 79.24.043.065 5703472656564 | Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 5 meter (16.4 feet), 16AWG 889L-M5JF-5 | Out of stock79.24.043.065 | |||||
| Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 2 meter (6.56 feet), 16AWG SKU79.24.043.052 sch-product-heading-ean5703472656557 sch-product-heading-type889L-M5JF-2 | 79.24.043.052 5703472656557 | Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 2 meter (6.56 feet), 16AWG 889L-M5JF-2 | Out of stock79.24.043.052 | |||||
| Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 10 meter (32.8 feet), 16AWG SKU79.24.043.049 sch-product-heading-ean5703472656540 sch-product-heading-type889L-M5JF-10 | 79.24.043.049 5703472656540 | Cordset: M12 Power L-Code, Male, Straight, 5-Pin, PUR Cable, Black, Unshielded, IEC Color Coded, No Connector, 5-Pin, 10 meter (32.8 feet), 16AWG 889L-M5JF-10 | Out of stock79.24.043.049 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.040.770 sch-product-heading-ean5703472614106 sch-product-heading-type889D-F8FBDM-10 | 79.24.040.770 5703472614106 | 889 DC Micro Cable 889D-F8FBDM-10 | Out of stock79.24.040.770 | |||||
| 889 DC MICRO CABLE SKU79.24.042.956 sch-product-heading-ean5703472655802 sch-product-heading-type889D-F4AB-3 | 79.24.042.956 5703472655802 | 889 DC MICRO CABLE 889D-F4AB-3 | Out of stock79.24.042.956 | |||||
| 889 DC MICRO CABLE SKU79.24.037.330 sch-product-heading-ean5703472515403 sch-product-heading-type889D-F4AEDM-0M3 | 79.24.037.330 5703472515403 | 889 DC MICRO CABLE 889D-F4AEDM-0M3 | Out of stock79.24.037.330 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.150 sch-product-heading-ean5703472531182 sch-product-heading-type889D-F8NBDM-1 | 79.24.039.150 5703472531182 | 889 DC Micro Cable 889D-F8NBDM-1 | Out of stock79.24.039.150 | |||||
| 889 DC MICRO CABLE SKU79.24.039.600 sch-product-heading-ean5703472598666 sch-product-heading-type889D-F4AEDM-3 | 79.24.039.600 5703472598666 | 889 DC MICRO CABLE 889D-F4AEDM-3 | Out of stock79.24.039.600 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.046.444 sch-product-heading-ean5703472812953 sch-product-heading-type889DS-F5ACDM-2 | 79.24.046.444 5703472812953 | 889 DC Micro Cable 889DS-F5ACDM-2 | Out of stock79.24.046.444 | |||||
| 889 DC Micro Cable SKU79.24.039.066 sch-product-heading-ean5703472530697 sch-product-heading-type889D-M5BC-5 | 79.24.039.066 5703472530697 | 889 DC Micro Cable 889D-M5BC-5 | Out of stock79.24.039.066 | |||||
- 1
- 2































