Accessories for valves
- Rockwell Automation
- COMAU
- Autonox
- Spectrum Controls
- AMCI
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Wittenstein
- Festo
- Haupa
- Partex Marking Systems
- Steinel
- Disruptive Technologies
- Harting
- Hager
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 36.00 Kabelkanaler og -lister
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
Der opstod en fejl - prøv evt. igen.
Tak for din interesse. Vi vender tilbage!
| Varenr. EAN | Vare Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT Varenr.79.95.125.488 EAN4052568094362 Type550604 | 79.95.125.488 4052568094362 | CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT 550604 | Ikke på lager79.95.125.488 | |||||
| CPE14-H3-50 Varenr.79.95.125.734 EAN4052568193416 Type551491 | 79.95.125.734 4052568193416 | CPE14-H3-50 551491 | Ikke på lager79.95.125.734 | |||||
| VABM-L1-10AS-M5-3 Varenr.79.95.126.636 EAN4052568100247 Type566523 | 79.95.126.636 4052568100247 | VABM-L1-10AS-M5-3 566523 | Ikke på lager79.95.126.636 | |||||
| VABM-L1-10AS-M5-7 Varenr.79.95.126.678 EAN4052568100285 Type566527 | 79.95.126.678 4052568100285 | VABM-L1-10AS-M5-7 566527 | Ikke på lager79.95.126.678 | |||||
| VABM-L1-10AW-M7-9 Varenr.79.95.126.814 EAN4052568214258 Type566553 | 79.95.126.814 4052568214258 | VABM-L1-10AW-M7-9 566553 | Ikke på lager79.95.126.814 | |||||
| VABM-L1-10AW-M7-14 Varenr.79.95.126.843 EAN4052568214289 Type566556 | 79.95.126.843 4052568214289 | VABM-L1-10AW-M7-14 566556 | Ikke på lager79.95.126.843 | |||||
| VABM-L1-10S-G18-2 Varenr.79.95.126.869 EAN4052568100377 Type566558 | 79.95.126.869 4052568100377 | VABM-L1-10S-G18-2 566558 | Ikke på lager79.95.126.869 | |||||
| VABM-L1-10W-G18-8 Varenr.79.95.127.046 EAN4052568214388 Type566588 | 79.95.127.046 4052568214388 | VABM-L1-10W-G18-8 566588 | Ikke på lager79.95.127.046 | |||||
| VABM-L1-10W-G18-14 Varenr.79.95.127.088 EAN4052568214425 Type566592 | 79.95.127.088 4052568214425 | VABM-L1-10W-G18-14 566592 | Ikke på lager79.95.127.088 | |||||
| VABM-L1-10HW-G18-3 Varenr.79.95.127.114 EAN4052568100483 Type566607 | 79.95.127.114 4052568100483 | VABM-L1-10HW-G18-3 566607 | Ikke på lager79.95.127.114 | |||||
| VABM-L1-14S-G14-6 Varenr.79.95.127.266 EAN4052568214531 Type566622 | 79.95.127.266 4052568214531 | VABM-L1-14S-G14-6 566622 | Ikke på lager79.95.127.266 | |||||
| VAVE-L1-1H3-LR Varenr.79.95.127.729 EAN4052568057572 Type566717 | 79.95.127.729 4052568057572 | VAVE-L1-1H3-LR 566717 | Ikke på lager79.95.127.729 | |||||
| CPE14-PRS-EP Varenr.79.95.119.533 EAN4052568073596 Type164969 | 79.95.119.533 4052568073596 | CPE14-PRS-EP 164969 | Ikke på lager79.95.119.533 | |||||
| CPE18-PRSE-2 Varenr.79.95.119.559 EAN4052568073619 Type164972 | 79.95.119.559 4052568073619 | CPE18-PRSE-2 164972 | Ikke på lager79.95.119.559 | |||||
| CPE14-PRSB Varenr.79.95.119.520 EAN4052568036973 Type164968 | 79.95.119.520 4052568036973 | CPE14-PRSB 164968 | Ikke på lager79.95.119.520 | |||||
| HAB-1/2 Varenr.79.95.167.763 EAN4052568014506 Type184588 | 79.95.167.763 4052568014506 | HAB-1/2 184588 | Ikke på lager79.95.167.763 | |||||
| MHE2-BG-L Varenr.79.95.168.461 EAN4052568044800 Type196165 | 79.95.168.461 4052568044800 | MHE2-BG-L 196165 | Ikke på lager79.95.168.461 | |||||
| CPE14-3/2-PRS-3/8-5 Varenr.79.95.125.242 EAN4052568094195 Type550562 | 79.95.125.242 4052568094195 | CPE14-3/2-PRS-3/8-5 550562 | Ikke på lager79.95.125.242 | |||||
| CPE14-3/2-PRS-3/8-7 Varenr.79.95.125.268 EAN4052568094218 Type550564 | 79.95.125.268 4052568094218 | CPE14-3/2-PRS-3/8-7 550564 | Ikke på lager79.95.125.268 | |||||
| CPE14-3/2-PRS-3/8-10 Varenr.79.95.125.297 EAN4052568094249 Type550567 | 79.95.125.297 4052568094249 | CPE14-3/2-PRS-3/8-10 550567 | Ikke på lager79.95.125.297 | |||||
| CPE18-3/2-PRS-3/8-10 Varenr.79.95.125.381 EAN4052568094331 Type550576 | 79.95.125.381 4052568094331 | CPE18-3/2-PRS-3/8-10 550576 | Ikke på lager79.95.125.381 | |||||
| CPE18-RP3 Varenr.79.95.125.446 EAN4052568052126 Type550582 | 79.95.125.446 4052568052126 | CPE18-RP3 550582 | Ikke på lager79.95.125.446 | |||||
| CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT Varenr.79.95.125.637 EAN4052568094508 Type550619 | 79.95.125.637 4052568094508 | CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT 550619 | Ikke på lager79.95.125.637 | |||||
| CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT Varenr.79.95.125.718 EAN4052568094584 Type550627 | 79.95.125.718 4052568094584 | CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT 550627 | Ikke på lager79.95.125.718 | |||||
| VABB-L1-10-S Varenr.79.95.126.047 EAN4052568057299 Type566462 | 79.95.126.047 4052568057299 | VABB-L1-10-S 566462 | Ikke på lager79.95.126.047 | |||||
| VABB-L1-10-W Varenr.79.95.126.377 EAN4052568057305 Type566495 | 79.95.126.377 4052568057305 | VABB-L1-10-W 566495 | Ikke på lager79.95.126.377 | |||||
| VAVE-C8-1R1 Varenr.79.95.154.200 EAN4052568058944 Type573194 | 79.95.154.200 4052568058944 | VAVE-C8-1R1 573194 | Ikke på lager79.95.154.200 | |||||
| CPE10-3/2-PRS-1/4-5 Varenr.79.95.125.158 EAN4052568094119 Type550553 | 79.95.125.158 4052568094119 | CPE10-3/2-PRS-1/4-5 550553 | Ikke på lager79.95.125.158 | |||||
| CPE14-3/2-PRS-3/8-3 Varenr.79.95.125.226 EAN4052568094171 Type550560 | 79.95.125.226 4052568094171 | CPE14-3/2-PRS-3/8-3 550560 | Ikke på lager79.95.125.226 | |||||
| CPE18-3/2-PRS-3/8-2 Varenr.79.95.125.307 EAN4052568094256 Type550568 | 79.95.125.307 4052568094256 | CPE18-3/2-PRS-3/8-2 550568 | Ikke på lager79.95.125.307 | |||||






























